Platz  Name, Vorname  Club  HCP  N-Pkt.  B-Pkt.  Bon.  Turn.  LSE *  Ø-Wert  Ges. 
1 Klampfer, Erwin GDS 4 209 178 152 6 - 89.83 539
2 Mang., Beate GDS 14 216 132 146 7 71 82.33 494
3 Frey, Hans Gast 7 191 158 96 7 55 74.17 445
4 Langer, Peter GDS 12 199 134 111 7 48 74.00 444
5 Körber, Gerhard GDS 15 198 121 115 7 57 72.33 434
6 Novic, Jean GDS 13 196 129 101 7 54 71.00 426
7 Schäfer, Rüdiger GDS 15 200 117 107 7 55 70.67 424
8 Wissler, J-Claude GDS 9 172 126 117 5 - 83.00 415
9 Adamek, Peter GDS 35 231 43 140 6 - 69.00 414
10 Stebe, Gaston GDS 15 194 113 98 6 - 67.50 405
11 Wilhelm, Georg GDS 22 204 86 113 6 - 67.17 403
12 Leraud, Dominique GDS 11 184 125 91 6 - 66.67 400
13 Nimsgern, Pia GDS 19 192 87 112 7 48 65.17 391
13 Auert, Patrice GDS 8 169 127 95 5 - 78.20 391
15 Schley, Michael GDS 19 190 92 106 6 - 64.67 388
16 Pernet, Margot GDS 26 196 62 118 7 51 62.67 376
17 Neufang, Jochen GDS 22 192 76 107 7 47 62.50 375
18 Bender, Fritz Peter GDS 18 187 89 88 7 45 60.67 364
19 Augustin., Gaby GDS 10 162 113 79 5 - 70.80 354
20 Grebenstein, Birgit GDS 31 197 43 112 7 45 58.67 352
21 Blau, Peter GDS 31 192 53 104 7 52 58.17 349
22 Zeller, Yong-Shim GDS 19 165 84 94 5 - 68.60 343
22 Binzen, Karl-Heinz GDS 18 163 88 92 5 - 68.60 343
24 Wagner, Paul GDS 18 181 84 70 6 - 55.83 335
25 Augustin, Frank GDS 12 159 105 67 5 - 66.20 331
26 Drui, Francis GDS 18 158 82 90 5 - 66.00 330
27 Henn, Roland GDS 16 156 81 85 5 - 64.40 322
27 Klinkner, Roman GDS 7 135 107 80 4 - 80.50 322
29 Nieder, Bernd GDS 17 169 80 62 6 - 51.83 311
30 Pukallus-Poliwoda, Ursula GDS 19 158 76 64 5 - 59.60 298
31 Winter, Bernard GDS 44 168 31 89 7 34 48.00 288
32 Bender., Gudrun GDS 22 151 58 77 5 - 57.20 286
33 Lelle, Horst GDS 16 151 80 53 5 - 56.80 284
34 Mang, Stefan GDS 30 159 44 80 5 - 56.60 283
35 Odorico, Jean-Charles GDS 10 140 98 39 5 - 55.40 277
36 Fries, Norbert GDS 24 150 56 61 5 - 53.40 267
37 Choi, Jung-Bok GDS 26 127 49 60 4 - 59.00 236
38 Schlüter, Joachim GDS 12 111 73 22 4 - 51.50 206
39 Langer., Liana GDS 48 64 6 42 2 - 56.00 112


 * LSE = Punkte des letzten Streichergebnisses