GDS Tour 2009

Endergebnisse

Platz Name, Vorname  Club  HCP  N-Pkt.  B-Pkt.  Bon.  Turn.  LSE *  Ø-Wert  Ges. 
1 Schäfer, Rüdiger GDS 18 229 133 160 9 79 87.00 522
2 Klampfer, Erwin GDS 6 204 173 135 6 - 85.33 512
3 Auert, Patrice GDS 9 215 163 130 8 70 84.67 508
4 Lillig, Eberhard GDS 19 226 121 134 8 70 80.17 481
5 Henn, Roland GDS 20 222 113 142 9 71 79.50 477
6 Augustin, Gaby GDS 12 210 147 117 9 62 79.00 474
7 Klinkner, Roman GDS 5 193 158 108 7 65 76.50 459
8 Drui, Francis GDS 17 212 120 124 7 63 76.00 456
9 Mang, Beate GDS 21 215 116 123 8 53 75.67 454
10 Langer, Peter GDS 12 206 137 108 10 64 75.17 451
11 Wissler, J-Claude GDS 9 202 148 98 6 - 74.67 448
12 Augustin, Frank GDS 12 198 137 103 9 58 73.00 438
13 Wilhelm, Georg GDS 30 222 81 134 10 61 72.83 437
13 Nimsgern, Pia GDS 24 219 94 124 9 58 72.83 437
13 Vogelgesang, Günther GDS 14 203 130 104 8 63 72.83 437
16 Blau, Peter GDS 54 241 54 136 7 44 71.83 431
17 Hong, Jin-Suk GDS 19 205 99 122 8 57 71.00 426
18 Fries, Norbert GDS 25 221 89 111 7 51 70.17 421
19 Zeller, Yong-Shim GDS 22 209 105 104 8 57 69.67 418
20 Hong, Young-Sook GDS 31 227 70 120 8 59 69.50 417
21 Novic, Jean GDS 12 195 124 96 9 43 69.17 415
22 Wagner, Paul GDS 20 206 100 104 7 51 68.33 410
23 Ra, Bang Sim GDS 25 211 89 108 8 51 68.00 408
24 Körber, Gerhard GDS 15 193 123 88 9 48 67.33 404
25 Pukallus-Poliwoda, Ursula GDS 21 203 98 102 7 61 67.17 403
25 Houver, Dominique GDS 16 197 113 93 6 - 67.17 403
27 Leraud, Dominique GDS 11 187 134 79 8 53 66.67 400
28 Kayser, Harald GDS 19 201 107 88 9 59 66.00 396
29 Christmann, Manfred GDS 23 205 77 107 9 45 64.83 389
30 Pernet, Eugène GDS 28 209 78 100 9 54 64.50 387
31 Stebe, Gaston GDS 14 189 118 75 7 52 63.67 382
32 Bender, Fritz Peter GDS 27 203 88 90 7 52 63.50 381
33 Neufang, Jochen GDS 30 203 76 99 8 34 63.00 378
34 Vogelgesang, Margot GDS 19 196 88 92 9 53 62.67 376
35 Recht, Paul   17 184 102 86 10 51 62.00 372
36 Wagner, Claus GDS 28 193 79 90 6 - 60.33 362
37 Pernet, Margot GDS 26 192 62 85 9 49 56.50 339
38 Nieder, Bernd GDS 17 180 93 62 6 - 55.83 335
39 Winter, Bernard GDS 44 202 34 92 9 44 54.67 328
40 Grebenstein, Birgit GDS 37 185 36 104 5 - 65.00 325
41 Granz, Marianne GDS 29 193 53 74 8 41 53.33 320
42 Kayser, Erna GDS 35 189 36 88 9 46 52.17 313
43 Adam, Irmgard GDS 38 189 38 73 6 - 50.00 300
44 Thalhofer, Richard GDS 38 153 56 88 5 - 59.40 297
45 Ra, Jin - Oh GDS 16 150 89 51 5 - 58.00 290
46 Bender, Gudrun GDS 25 161 58 64 5 - 56.60 283
47 Koch, Ursula GDS 26 142 56 82 4 - 70.00 280
48 Mang, Stefan GDS 33 146 40 64 5 - 50.00 250
49 Scheich, K-Friedrich GDS 11 119 82 48 4 - 62.25 249
50 Langer, Liana GDS 54 142 11 51 5 - 40.80 204
51 Abbas, Ali GDS 11 102 68 17 4 - 46.75 187
52 Kliebenstein, Thomas   14 62 36 28 2 - 63.00 126
53 Brach, Erich GDS 17 45 29 36 1 - 110.00 110
54 Klein, Irmgard GDS 24 57 16 18 2 - 45.50 91
55 Brach, Anneliese GDS 28 48 10 18 2 - 38.00 76
56 Moldoveanu, Robert GDS 50 42 9 24 1 - 75.00 75

 

GDS Tour 2009: Preisverteilung

Platz Name, Vorname Club HCP N-Punkte B-Punkte Bonus Gesamt Preise
1 Schäfer, Rüdiger GDS 18 229 133 160 522 500,00 €
2 Klampfer, Erwin GDS 6 204 173 135 512 400,00 €
3 Auert, Patrice GDS 9 215 163 130 508 350,00 €
4 Lillig, Eberhard GDS 19 226 121 134 481 250,00 €
5 Henn, Roland GDS 20 222 113 142 477 200,00 €
6 Augustin, Gaby GDS 12 210 147 117 474 190,00 €
7 Klinkner, Roman GDS 5 193 158 108 459 180,00 €
8 Drui, Francis GDS 17 212 120 124 456 170,00 €
9 Mang, Beate GDS 21 215 116 123 454 160,00 €
10 Langer, Peter GDS 12 206 137 108 451 150,00 €
11 Wissler, J-Claude GDS 9 202 148 98 448 140,00 €
12 Augustin, Frank GDS 12 198 137 103 438 130,00 €
13 Vogelgesang, Günther GDS 14 203 130 104 437 110,00 €
13 Wilhelm, Georg GDS 30 222 81 134 437 110,00 €
13 Nimsgern, Pia GDS 24 219 94 124 437 110,00 €
16 Blau, Peter GDS 54 241 54 136 431 95,00 €
17 Hong, Jin-Suk GDS 19 205 99 122 426 90,00 €
18 Fries, Norbert GDS 25 221 89 111 421 85,00 €
19 Zeller, Yong-Shim GDS 22 209 105 104 418 80,00 €
20 Hong, Young-Sook GDS 31 227 70 120 417 75,00 €
21 Novic, Jean GDS 12 195 124 96 415 70,00 €
22 Wagner, Paul GDS 20 206 100 104 410 65,00 €
23 Ra, Bang Sim GDS 25 211 89 108 408 60,00 €
24 Körber, Gerhard GDS 15 193 123 88 404 55,00 €
25 Pukallus-Poliwoda, Ursula GDS 21 203 98 102 403 25,00 €
25 Houver, Dominique GDS 16 197 113 93 403 25,00 €